Skip to content
You are here: Home Wyniki 2010 Narty

Buran Reflex

Edycja 2009

Adam kołuje..

Edycja 2009

Pole wzlotów PPG EPNT

Edycja 2009

http://www.ciupaga.para-pro.pl/ http://www.ciupaga.para-pro.pl/ http://www.ciupaga.para-pro.pl
English (United Kingdom)
Klasyfikacja - Narty 2010 PDF Print E-mail
Wednesday, 20 January 2010 15:24
There are no translations available.

 


Task 4 Slalom 1 PL1













>>> PF 1 <<<


pkt. Miejsce
ID Nazwisko Imię Czas
1 Wojtas Wojciech 24:78 1 1
2 Mańkowski Kamil 25:85 4 2
3 Malkusz Andrzej 25:90 6 3
4 Mańkowski Leszek 26:30 8 4
5 Trzyński Piotr 26:60 10 5
6 Brezina Pavel 26:80 11 6
7 Řezníček Zdeněk 27:18 12 7
8 ŠEDIVÝ JAN 27:30 13 8
9 Romicki Krzysiek 27:52 14 9
10 Schulz Marek 27:95 15 10
11 Palonek Wojtek 28:21 16 11
12 Andrlík Zdeněk 29:09 17 12
13 Banaś Artur 29:28 18 13
14 Klaper Tomáš 29:59 19 14
15 Wietecha Sobiesław 30:35 20 15
16 Krzyzanowski Grzegorz 31:00 21 16
17 Nadažy Michael 31:06 22 17
18 Turczewski Sławek 32:15 23 18
19 Wesolowski Darek 32:50 24 19
20 Bury Andrzej 34:30 25 20
21 Dudziński Krzysztof 34:44 26 21
22 Bielec Mariusz 34:97 27 22
23 Kudaszewicz Tomek 35:59 28 23
24 Koudela Jiri 35:81 29 24
25 Długosz Andrzej 36:53 30 25
26 Kurdziel Adam 40:27 31 26
27 Ficek Piotr 43:53 32 27
28 Sorn Mariusz 44:15 33 28
29 Adamek Andrzej 50:85 34 29
30 Krakowiak Marcin 35 29
31 Belcarz Stanisław 35 29
32 Ślimak Aleksander 35 29
33 Karsznia Zdzislaw 35 29
34 Karaś Piotr 35 29
35 Kmiecik Maciej 35 29
36 Dunajski Tadeusz 35 29
37 Pristasz Josef 35 29
38 Hołownia Mirek 35 29
39 Banucha Kasia 35 29
40 Skoracki Borys 35 29
41 Kamiński Krzysztof 35 29


















>>> PL. 1 <<<


ID Nazwisko Imię Czas PKT Miejsce
1 Kopczyński Piotr 1,54 4 2
2 Romicki Krzysiek 1,16 1 1
3 Krakowiak Marcin 6 3












>>> TANDEM <<<



ID Nazwisko Imię Czas PKT Miejsce
1 Závorka Lubomír
1 1
2 Zygadło Denis
4 2
3 Balcerzewski Jaroslaw
6 3


















Task 5 Slalom 2 PF1














>>> PF 1 <<<


PKT Miejsce
ID Nazwisko Imię Czas

1. Wojtas Wojciech 24:78 1 1.
2. Schulz Marek 25:00 4 2.
3. Malkusz Andrzej 25:16 6 3.
4. Mańkowski Leszek 25:97 8 4.
5. Řezníček Zdeněk 26:78 10 5.
6. Palonek Wojtek 27:53 11 6.
7. Brezina Pavel 27:60 12 7.
8. Mańkowski Kamil 28:34 13 8.
9. ŠEDIVÝ JAN 28:59 14 9.
10. Klaper Tomáš 28:78 15 10.
11. Trzyński Piotr 28:81 16 11.
12. Banaś Artur 29:34 17 12.
13. Nadažy Michael 29:72 18 13.
14. Andrlík Zdeněk 30,56 19 14.
15. Wietecha Sobiesław 30:87 20 15.
16. Krzyzanowski Grzegorz 31:38 21 16.
17. Turczewski Sławek 31:56 22 17.
18. Wesolowski Darek 31:88 23 18.
19. Dudziński Krzysztof 32:80 24 19.
20. Kudaszewicz Tomek 32:91 25 20.
21. Długosz Andrzej 33:13 26 21.
22. Bury Andrzej 34:97 27 22.
23. Kurdziel Adam 36:60 28 23.
24. Bielec Mariusz 37:00 29 24.
25. Koudela Jiri 37:85 30 25.
26. Kmiecik Maciej 38:00 31 26.
27. Ficek Piotr 40:91 32 27.
28. Sorn Mariusz 41:50 33 28.
29. Adamek Andrzej 50:50 34 29.
30. Hołownia Mirek 35 30
31. Banucha Kasia 35 30
32. Kamiński Krzysztof 35 30
33. Karaś Piotr 35 30
34. Karsznia Zdzislaw 35 30
35. Belcarz Stanisław 35 30
36. Pristasz Josef 35 30
37. Ślimak Aleksander 35 30
38. Dunajski Tadeusz 35 30
39. Skoracki Borys 35 30


















>>> PL. 1 <<<


pkt
ID Nazwisko Imię Czas
Miejsce
Kopczyński Piotr 1,35 4 2

Romicki Krzysiek 26:85 1 1

Krakowiak Marcin
6 3























PF2





PL2












>>> TANDEM <<<



ID Nazwisko Imię Czas PKT Miejsce
2 Zygadło Denis
4 1
1 Závorka Lubomír
1 2
3 Balcerzewski Jaroslaw
6 3
 
Home Wyniki 2010 Narty

Media Cooperation

Web-cam